처음화면사업분야디지털솔루션사업제품정보 |
인쇄 속도 | 색 인쇄 A4 120장/분(2-up) 컬러 인쇄 A4 160장/분(EPM, 2-up) 2색 또는 흑백 인쇄 A4 240장/분(2-up) |
---|---|
이미지 해상도 | 8비트에서 812dpi, 최대: 2438 x 2438dpi HDI(고화질 이미징) |
라인 스크린 | 144, 160, 175, 180, 180m, 210, HMF200lpi |
용지 크기 | 최대 330 x 482mm |
이미지 크기 | 최대 317 x 464mm |
용지 무게* | 코팅 매체: 80~350gsm; 비코팅 매체: 60~350gsm; 두께: 70~400미크론 |
공급함 | 서랍 4개: 서랍 3개, 각각 150mm 매체(각각 120gsm 용지 1,500장) 특수 용도 서랍 1개: 70mm(120gsm 용지 700장) 총 120gsm 용지 5,200장. 모든 서랍에는 모든 종류의 용지를 공급할 수 있음 |
스태커 | 오프셋 조깅을 지원하는 600mm 높이의 주 스태킹 트레이(120gsm 용지 6,100장) 60mm 높이의 교정 트레이(120gsm 용지 600장) |
프린트 서버(DFE) | HP 스마트스트림 프로덕션 프로 프린트 서버 |
클라우드 연결성 | HP 프린트OS 사용 |
프레스 치수 | 길이: 5443mm; 너비: 2298mm; 높이: 2104mm |
프레스 무게 | 3,300kg |
HP 인디고 일렉트로 잉크 | |
표준 4색 인쇄 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙 |
5색 인쇄 | 5색 잉크 스테이션 사용 |
HP 인디크롬 6색 인쇄 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙, 오렌지, 바이올렛 |
HP 인디크롬 플러스 7색 인쇄 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙, 오렌지, 바이올렛, 그린 |
특수 잉크 | 디지털 매트, 형광 핑크, 인비저블 레드, 라이트 블랙, 라이트 라이트 블랙, 라이트 시안, 라이트 마젠타, 화이트 |
HP 인디크롬 오프프레스 별색 잉크 | CMYK를 사용한 별색용 HP 인디크롬 잉크 조색 시스템(IMS) 및 오렌지, 바이올렛, 그린, 리플렉스 블루, 로다민 레드, 브라이트 옐로우, 투명 |
PANTONE® 색상 |
• PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® 및 PANTONE Goe™ 지원 • 온프레스에 CMYK를 사용하는 HP 전문가용 PANTONE 에뮬레이션 기술; HP 인디크롬 온프레스; HP 인디크롬 플러스 온프레스 • PANTONE® 색상의 최대 97%까지 재현하는 HP 인디크롬 오프프레스(IMS) |
옵션 | |
프린트 서버(DFE) | HP 스마트스트림 울트라 프린트 서버 |
확장된 색상 기능 | 6~7개 온프레스 잉크 스테이션; HP 인디크롬 잉크 조색 시스템 |
HP 인디고 일렉트로잉크 프라이머 | 특수 용지 지원 |
자동 알림 에이전트 | 인쇄 중 품질 알림 시스템 활성화 |
옵티마이저 | 작업 대기열의 자동 우선순위 설정 |
화이트 잉크 | 화이트 잉크 사용 활성화 |
특수 효과 키트 | 온디맨드, 온프레스 고급 애플리케이션 생성 활성화 |
두꺼운 용지 키트 | 최대 400gsm/460미크론 두께의 판지 지원 |
원 샷 프로세스 키트 | 원 샷 기술로 인공 재료에 인쇄 가능 |
추가 공급함/스태커 | 3개의 서랍이 포함된 1개의 공급함 추가 제공, 각각 180mm 매체. 1개의 스태커 추가 제공, 각각 600mm 매체 |
* 소재 특성은 다양합니다. 사용하고자 하는 소재를 미디어 로케이터에서 찾을 수 없다면 인쇄 품질을 보장할 수 없습니다.
사용 전에 인쇄 적합성 테스트 실시를 권장합니다.