처음화면사업분야PnP사업제품정보 |
인쇄 속도 | 분당 4색 A4 페이지 68매(2-up); 분당 컬러 인쇄 A4 페이지 90장매(EPM, 2-up); 분당 2색 A4 페이지 136매(2-up); 분당 전체 흑백 A4 페이지 인쇄 272매(2-up) |
---|---|
이미지 해상도 | 8비트에서 812dpi, 최대: 2438 x 2438dpi HDI(고화질 이미징) |
라인 스크린 | 175, 180, 180m, 230lpi |
용지 크기 | 최대 330 x 482mm |
이미지 크기 | 최대 317 x 450mm |
용지 무게* | 코팅 매체: 80~350gsm; 비코팅 매체: 60~320gsm; 두께: 70~400미크론 |
공급함 | 서랍 4개: 서랍 3개, 각각 180mm 매체(각각 120gsm 용지 1,800장) 특수 용도 서랍 1개: 70mm(120gsm 용지 700장) 총 120gsm 용지 6,100장. 모든 서랍에는 모든 종류의 용지를 공급할 수 있음 |
스태커 | 오프셋 조깅을 지원하는 600mm 높이의 주 스태킹 트레이(120gsm 용지 6,100장) 60mm 높이의 교정 트레이(120gsm 용지 600장) |
프린트 서버(DFE) | HP 스마트스트림 프로덕션 프로 |
클라우드 연결성 | HP 프린트OS 사용 |
프레스 치수 | 길이: 3952mm; 너비: 2282mm; 높이: 2074mm |
프레스 무게 | 2,700kg |
HP 인디고 일렉트로 잉크 | |
표준 4색 인쇄 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙 |
5색 인쇄 | 5색 잉크 스테이션 사용 |
HP 인디크롬 6색 인쇄 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙, 오렌지, 바이올렛 |
HP 인디크롬 플러스 7색 인쇄 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙, 오렌지, 바이올렛, 그린 |
특수 잉크 | 인비저블 레드, 라이트 시안, 라이트 마젠타, 화이트, 디지털 매트, 투명, 형광 핑크, 라이트 블랙 |
HP 인디크롬 오프프레스 별색 잉크 | CMYK를 사용한 별색용 HP 인디크롬 잉크 조색 시스템(IMS) 및 오렌지, 바이올렛, 그린, 리플렉스 블루, 로다민 레드, 브라이트 옐로우, 투명 |
PANTONE® 색상 | • PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® 및 PANTONE Goe™ 지원 • 온프레스에 CMYK를 사용하는 HP 전문가용 PANTONE 에뮬레이션 기술; HP 인디크롬 온프레스; HP 인디크롬 플러스 온프레스; • PANTONE® 색상의 최대 97%까지 재현하는 HP 인디크롬 오프프레스(IMS) |
옵션 | |
확장된 색상 기능 | 6~7개 온프레스 잉크 스테이션; HP 인디크롬 잉크 조색 시스템 |
화이트 잉크 키트 | 화이트 잉크 사용 활성화 |
두꺼운 용지 키트 550 | 최대 550미크론의 용지 지원(판지, 듀플렉스 인쇄 방식. 인공 재료, 원 샷 인쇄 방식) |
HP 인디고 일렉트로 잉크 프라이머 | 최대 550미크론의 상용 판지를 위한 온프레스 프라이밍 솔루션 |
매우 두꺼운 용지 키트 | 최대 600미크론의 불투명한 PVC 재료에도 인쇄 가능 |
원 샷 프로세스 키트 | HP 인디고 원 샷 기술로 인공 재료에 인쇄 가능 |
인쇄 서버(DFEs) | HP 스마트스트림 울트라 인쇄 서버; HP 스마트스트림 라벨 및 포장 인쇄 서버, Esko 제공 |
추가 공급함 | 3개의 서랍이 포함된 1개의 공급함 추가 제공, 각각 180mm 매체 |
추가 스태커 | 1개의 스태커 추가 제공, 각각 600mm 매체 |
* 소재 특성은 다양합니다. 사용하고자 하는 소재를 미디어 로케이터에서 찾을 수 없다면 인쇄 품질을 보장할 수 없습니다.
사용 전에 인쇄 적합성 테스트 실시를 권장합니다.